++ Schlagzeilen ++ Informationen ++ Weltwissen ++ Geld ++ Hightech
Bangkok
Bangkok (offiziell: Krung Thep Mahanakhon) ist seit 1782 die Hauptstadt des Königreichs Thailand und ein besonderes Verwaltungsgebiet. Es hat den Status einer Provinz (Changwat) und wird von einem Gouverneur regiert.BANGKOK Karte/Satellit
| BANGKOK Basisdaten |
Website: www.bma.go.th |
| Provinz: | Bangkok |
| Fläche: | 1.565,2 km² (Stadt) 7.761,5 km² (Metropolregion) |
| Einwohner: | 6.859.000 (Stadt) 11.571.000 (Metropolregion) (1. Juli 2006) |
| Bevölkerungsdichte: | 4.382 Einwohner/km² (Stadt) 1.491 Einwohner/km² (Metropolregion) |
| Stadtgliederung: | 50 Distrikte |
| ISO 3166-2: | TH-10 |
| Gouverneur: | Apirak Kosayothin |
